Información general sobre Solarcheck Mobilcenter
Enjuague, llene con fluidos caloportadores y purgue instalaciones solares en un solo paso. Las últimas versiones de las estaciones de llenado solar ZUWA para enjuagar y llenar instalaciones solares térmicas son pequeñas, fáciles de transportar y caben en posición vertical en el maletero de un turismo.
Su sofisticado diseño y su reducido peso hacen del Solarcheck Mobilcenter la herramienta ideal para el uso móvil en las instalaciones de los clientes.
El Solarcheck Mobilcenter lleva más de 20 años demostrando su eficacia en la construcción de sistemas de calefacción y plantas industriales, y ya se ha convertido en líder mundial en este segmento de mercado.
Gracias a su potente bomba autoaspirante en seco, su robusto carro con grandes ruedas neumáticas, su asa telescópica regulable en altura y su bidón intercambiable, el usuario puede transportarlo con especial facilidad y manejarlo de forma profesional.
ÁMBITOS DE APLICACIÓN:
- Lavado, llenado y purgado de instalaciones solares térmicas
Resumen de las series de modelos
Solarcheck Mobilcenter UNISTAR
Solarcheck Centro móvil PLUS
Solarcheck Mobilcenter P80
Solarcheck Mobilcenter P90
Resumen de nuestro centro móvil Solarcheck
| Solarcheck Centro móvil | UNISTAR 2000-A | UNISTAR 2000-A PLUS | P80 | P90 |
|---|---|---|---|---|
| Bomba | Bomba de impulsor autoaspirante seca con impulsor resistente al glicol | Bomba centrífuga autoaspirante | ||
| Capacidad de transporte máx. | 30 l/min* | 30 l/min | 30 l/min | |
| Presión de impulsión máx. | 5 bar | 5 bar | 8 bar | |
| Temperatura máxima del medio. | 90 °C | 60 °C | 80 °C | |
| Motor | 230 V, 50 Hz con protección térmica del motor | |||
| mangueras | Manguera EPDM de ½" con válvulas de bola | Manguera de PVC de ½ pulgada | Manguera EPDM de ¾" | |
| Filtro | Filtro fino con mirilla | |||
| bidón | Bidón de PE estabilizado contra los rayos UV con gran abertura de llenado con cierre, escala de nivel y grifo de cierre en la salida. | |||
| Capacidad del bidón | 30 l | |||
| válvula de alivio de presión | incluido de serie ✅ | No incluido en el volumen de suministro ❌ | No incluido en el volumen de suministro ❌ | No incluido en el volumen de suministro ❌ |
| Válvula de bola (entrada de la bomba) | No incluido en el volumen de suministro ❌ | incluido de serie ✅ | No incluido en el volumen de suministro ❌ | No incluido en el volumen de suministro ❌ |
| Wagen | Estructura tubular soldada y estable con mango telescópico y empuñadura suave. | |||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 76-100-110 x 49 x 51 cm Dimensiones del embalaje: 80 x 40 x 50 cm | |||
| Peso | 21 kg | 22 kg | 22 kg | |
| N.º de artículo | 134052V11 | 134052V11PLUS | 134053V11 | 134060-V11 |
* Para un mayor rendimiento (60 l/min o 90 l/min), utilice nuestro centro móvil Spülprofi.